Kurs wymiany franka szwajcarskiego PLN
Aktualne kursy wymiany walut we wszystkich bankach w Polsce
Kalkulator walutowy
Aktualne kursy franka szwajcarskiego
| Nazwa banku | Kupno | Sprzedaż | Spread | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alior Bank 762 oddziały 10.12.2025 07:00 | 4,44 | 4,67 | 5,18% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | BGK 16 oddziałów 10.12.2025 07:00 | 4,51 | 4,60 | 2,00% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | BNP Paribas 34 oddziały 10.12.2025 07:00 | 4,44 | 4,67 | 5,18% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | BOŚ 108 oddziałów 10.12.2025 07:00 | 4,51 | 4,61 | 2,22% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | BPS 709 oddziałów 10.12.2025 07:00 | 4,39 | 4,73 | 7,74% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | Bank Pocztowy 66 oddziałów 10.12.2025 07:00 | 4,38 | 4,72 | 7,76% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | DNB Bank Polska 1 oddział 10.12.2025 07:00 | 4,44 | 4,67 | 5,18% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | Deutsche Bank 138 oddziałów 10.12.2025 07:00 | 4,51 | 4,60 | 2,00% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | ING 345 oddziałów 10.12.2025 07:00 | 4,39 | 4,71 | 7,29% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | Millennium 312 oddziałów 10.12.2025 07:00 | 4,47 | 4,81 | 7,61% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | Nest Bank 1 oddział 10.12.2025 07:00 | 4,33 | 4,75 | 9,70% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | PKO BP 1143 oddziały 10.12.2025 07:00 | 4,43 | 4,68 | 5,64% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | Pekao 778 oddziałów 10.12.2025 07:00 | 4,45 | 4,67 | 4,94% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | Raiffeisen 1 oddział 10.12.2025 07:00 | 4,45 | 4,66 | 4,72% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | Santander Consumer 1 oddział 10.12.2025 07:00 | 4,51 | 4,60 | 2,00% | 10.12.2025 07:00 |
![]() | mBank 98 oddziałów 10.12.2025 07:00 | 4,50 | 4,64 | 3,11% | 10.12.2025 07:00 |
Analiza kursów franka szwajcarskiego
Ładowanie...
Gdzie najkorzystniej kupić franka szwajcarskiego?
Najlepszy kurs:4,60 zł
Bank: Santander Consumer
Różnica z najgorszym:0,21 zł
Gdzie najkorzystniej sprzedać franka szwajcarskiego?
Najlepszy kurs:4,51 zł
Bank: Santander Consumer
Różnica z najgorszym:0,18 zł
Porównanie z innymi walutami
Ładowanie...
Banki z najlepszymi kursami franka szwajcarskiego
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
1 BGK | 4,51 | 4,60 | 2,0% |
| 4,51 | 4,60 | 2,0% | |
| 4,51 | 4,60 | 2,0% |
Dodatkowe informacje
- Liczba banków z kursem franka szwajcarskiego16
- Średni kurs kupna4,45 zł
- Średni kurs sprzedaży4,67 zł
- Najniższy spread2,0% Santander Consumer
- Bank z największą liczbą oddziałów1143 PKO BPKurs kupna lepszy o 0,08 zł wyższy od najlepszego na rynku
Dynamika kursu franka szwajcarskiego
Porównanie z kursem NBP
Ładowanie...
Spread (różnica między kursem kupna a sprzedaży)
Ładowanie...
Spread — to różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty. Im mniejszy spread, tym korzystniejsze warunki wymiany.
Mapa cieplna spreadów
< 0,5%< 1%< 2%< 3%>= 3%
| Nazwa banku | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
Ładowanie... | |||
















