
Kursy walut Bank Pocztowy
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2025 07:00
Kalkulator walutowy
Aktualne kursy
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Porównanie z NBP |
|---|---|---|---|---|
CHF/PLN | 4,38 | 4,72 | 7,76% | 4,65% |
EUR/PLN | 4,09 | 4,42 | 8,07% | 4,39% |
GBP/PLN | 4,73 | 5,11 | 8,03% | 5,36% |
USD/PLN | 3,49 | 3,77 | 8,02% | 3,75% |
Analiza kursów
Analiza spreadów
Ładowanie...
Spread — to różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty. Im mniejszy spread, tym korzystniejsze warunki wymiany.
Dynamika kursu
EUR/PLN
Ładowanie...
Mapa cieplna spreadów
< 0,5%< 1%< 2%< 3%>= 3%
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Pozycja na rynku |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 4,38 | 4,72 | 7,76% | 13/16 |
| EUR | 4,09 | 4,42 | 8,07% | 10/16 |
| GBP | 4,73 | 5,11 | 8,03% | 11/16 |
| USD | 3,49 | 3,77 | 8,02% | 9/15 |



