
Kursy walut PKO BP
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2025 07:00
Kalkulator walutowy
Aktualne kursy
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Porównanie z NBP |
|---|---|---|---|---|
CHF/PLN | 4,43 | 4,68 | 5,64% | 3,76% |
EUR/PLN | 4,08 | 4,42 | 8,33% | 4,39% |
GBP/PLN | 4,72 | 5,11 | 8,26% | 5,36% |
USD/PLN | 3,48 | 3,77 | 8,33% | 3,75% |
Analiza kursów
Analiza spreadów
Ładowanie...
Spread — to różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty. Im mniejszy spread, tym korzystniejsze warunki wymiany.
Dynamika kursu
EUR/PLN
Ładowanie...
Mapa cieplna spreadów
< 0,5%< 1%< 2%< 3%>= 3%
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Pozycja na rynku |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 4,43 | 4,68 | 5,64% | 11/16 |
| EUR | 4,08 | 4,42 | 8,33% | 12/16 |
| GBP | 4,72 | 5,11 | 8,26% | 13/16 |
| USD | 3,48 | 3,77 | 8,33% | 11/15 |



