
Kursy walut Alior Bank
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2025 07:00
Kalkulator walutowy
Aktualne kursy
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Porównanie z NBP |
|---|---|---|---|---|
CHF/PLN | 4,44 | 4,67 | 5,18% | 3,54% |
EUR/PLN | 4,06 | 4,45 | 9,61% | 5,10% |
GBP/PLN | 4,69 | 5,14 | 9,59% | 5,98% |
USD/PLN | 3,46 | 3,79 | 9,54% | 4,30% |
Analiza kursów
Analiza spreadów
Ładowanie...
Spread — to różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty. Im mniejszy spread, tym korzystniejsze warunki wymiany.
Dynamika kursu
EUR/PLN
Ładowanie...
Mapa cieplna spreadów
< 0,5%< 1%< 2%< 3%>= 3%
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Pozycja na rynku |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 4,44 | 4,67 | 5,18% | 7/16 |
| EUR | 4,06 | 4,45 | 9,61% | 15/16 |
| GBP | 4,69 | 5,14 | 9,59% | 15/16 |
| USD | 3,46 | 3,79 | 9,54% | 13/15 |



